
DULCOTRANS نسخه PP
| نرخ خوراک در حداکثر فشار | حداکثر افزایش تغذیه | شماره سفارش. | |
| l/h | متر | ||
| * ظرفیت پمپ شامل شلنگ و نازل پمپ است که با استفاده از آب در دمای اتاق به عنوان محیط تعیین می شود. | |||
| DULCOTRANS 41/1200 | 6.600 * | 16 | 1098489 |
نسخه PVDF DULCOTRANS
| نرخ خوراک در حداکثر فشار | حداکثر افزایش تغذیه | شماره سفارش. | |
| l/h | متر | ||
| * ظرفیت پمپ شامل شلنگ و نازل پمپ است که با استفاده از آب در دمای اتاق به عنوان محیط تعیین می شود. | |||
| DULCOTRANS 41/1200 PVDF | 6.600 * | 16 | 1098494 |
مواد در تماس با پمپ بشکه ای متوسط ProMinent DULCOTRANS 41/1200
مواد زیر با مایعات در تماس هستند:
| طراحی PP | طراحی PVDF | |
| لوله خارجی و داخلی، نازل پمپ | پلی پروپیلن | PVDF |
| محور محرک | هاستلوی سی | هاستلوی سی |
| روتور | PP | PVDF |
| مهر و موم صورت محوری | PTFE | PTFE |
| حلقه های O | FKM | FKM |
| شیلنگ اندازه گیری | پی وی سی | شلنگ شیمیایی چند منظوره |
اطلاعات فنی ProMinent Barrel Pump DULCOTRANS 41/1200
| DULCOTRANS 41/1200 | ||
| حداکثر تراکم | kg/dm3 | 1.9 |
| حداکثر ویسکوزیته | mPas | 1000 |
| دمای رسانه PP | درجه سانتی گراد | 50 |
| دمای رسانه PVDF | درجه سانتی گراد | 90 |
| قطر بیرونی لوله مکش | میلی متر | 41 |
| اتصال شیلنگ | d25 | |
| شلنگ تخلیه | 2 متر، DN 25 | |
| رتبه بندی موتور | دبلیو | 825 |
| رتبه بندی محوطه | IP 24 | |
| ولتاژ/فرکانس | 1~/230 ولت/50 هرتز | |
| قطع ولتاژ کم | با | |
| سوئیچ ایمنی اضافه ولتاژ | با | |
| نظارت بر دما | هیچ یک | |
| کنترل سرعت | هیچ یک | |
| کابل اتصال | 5 متر، دوشاخه یورو | |
| آداپتور درام | G 2 اینچ | |
| وزن | کیلوگرم | 8.3/9.7 |
| ابعاد H x W x D | میلی متر | 90×220×1515 |
ابعاد پمپ بشکه ای ProMinent DULCOTRANS 41/1200
| DULCOTRANS 41/1200 | ||
| کم نور. آ | میلی متر | 220 |
| بعد C | میلی متر | 1,016 |
| کم نور. D | میلی متر | 1200 |
| بعد F | میلی متر | 41 |
| کم نور. جی | د | 25 |
| کم نور. ب | میلی متر | 90 |
| کم نور. اچ | میلی متر | 1,515 |

